Atletický štadión na IV. Základnej škole, Komenského 1, Michalovce

              Michalovská hodinovka 2009               Michalovská hodinovka 2009               Michalovská hodinovka 2009                                                                                   
Prehľad štartov jednotlivých pretekárov na Michalovských hodinovkách v rokoch 1993-2010
Kategórie:
Muži
Muži do 40 rokov: "A"
Muži nad 40 rokov: "B"
Muži nad 50 rokov: "C"
Muži nad 60 rokov: od r. 2002 "D"
Muži nad 70 rokov: od r. 2007 "E"

Ženy
Ženy 18-34 rokov:  1993-2002 "ženy"   2002-2006 "E"   od 2007 "F"

Ženy nad 35 rokov:1993-2002 "ženy"   2002-2006 "F"   od 2007 "G"
Počet štartov Priezvisko a meno Rok nar. Oddiel Kat. Vzdialenosť v metroch Rok
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 15 168 2004
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce A 15 017 1995
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce A 14 900 1994
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 880 1997
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 855 1999
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 737 1998
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 700 2006
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 690 2003
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 620 2001
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 575 2005
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 520 2000
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce C 14 510 2007
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce A 14 490 1993
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce C 14 472 2008
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce C 14 250 2010
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 220 2002
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce C 14 050 2009
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany B 15 710 2004
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 Veľké Kapušany B 15 680 1995
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 Vysoká nad Uhom B 15 560 1996
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany B 15 520 2002
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany B 15 480 2003
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce B 15 460 2001
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce B 15 420 1997
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 15 370 2005
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce B 15 260 2000
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce B 15 155 1998
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce B 15 090 1999
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 15 000 2006
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 14 980 2008
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 14 930 2010
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 14 870 2007
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 14 760 2009
15 DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce B 15 740 1994
15 DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce B 15 570 1995
15 DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce B 15 360 1996
15 DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce B 15 070 1998
15 DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce B 15 050 1997
15 DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce C 14 940 2008
15 DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce B 14 900 1993
15 DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce B 14 880 2001
15 DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce C 14 710 2004
15 DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce C 14 660 2005
15 DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce B 14 620 2002
15 DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce C 14 450 2003
15 DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce C 14 396 2006
15 DECHA Vladimír 1953 OcÚ Horovce C 14 360 2007
15 DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce B 14 260 1999
15 SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov A 15 430 1998
15 SABO Gabriel 1961 VVS Michalovce B 15 320 2004
15 SABO Gabriel 1961 VVS Michalovce B 15 270 2005
15 SABO Gabriel 1961 Čečehov A 15 248 1997
15 SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov B 15 050 2003
15 SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov A 14 985 2000
15 SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov A 14 970 1999
15 SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov A 14 930 1995
15 SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov B 14 800 2001
15 SABO Gabriel 1961 Čečehov A 14 790 1996
15 SABO Gabriel 1961 VVS Michalovce B 14 780 2007
15 SABO Gabriel 1961 VVS Michalovce B 14 750 2006
15 SABO Gabriel 1961 VVS Michalovce B 14 380 2008
15 SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov A 14 025 1994
15 SABO Gabriel 1961 Čečehov A 13 890 1993
13 SEMANÍK Ján 1942 BK Medzev C 14 060 1999
13 SEMANÍK Ján 1942 Senior Club Medzev D 14 030 2004
13 SEMANÍK Ján 1942 BK Medzev C 14 020 2000
13 SEMANÍK Ján 1942 Senior club Medzev C 13 652 2003
13 SEMANÍK Ján 1942 Senior club Medzev D 13 595 2002
13 SEMANÍK Ján 1942 Senior club Medzev D 13 570 2005
13 SEMANÍK Ján 1942 TJ Vojčice C 13 535 1998
13 SEMANÍK Ján 1942 BK Medzev C 13 440 2001
13 SEMANÍK Ján 1942 Vojčice C 13 220 1995
13 SEMANÍK Ján 1942 Senior Club Medzev D 13 000 2007
13 SEMANÍK Ján 1942 Senior Club Medzev D 12 735 2008
13 SEMANÍK Ján 1942 Sokol Vojčice C 11 760 1997
13 SEMANÍK Ján 1942 Senior club Medzev D 11 192 2006
12 JANOVIČ Peter 1962 Tri club Šaca A 17 915 1999
12 JANOVIČ Peter 1962 Metropol Košice A 17 870 1994
12 JANOVIČ Peter 1962 Autosklo Košice A 17 832 1996
12 JANOVIČ Peter 1962 Tri club Šaca A 17 730 2000
12 JANOVIČ Peter 1962 ŠK Šaca A 17 704 1995
12 JANOVIČ Peter 1962 MČ Košice Šaca B 17 355 2002
12 JANOVIČ Peter 1962 MČ Košice Šaca A 17 345 2001
12 JANOVIČ Peter 1962 BK Šaca B 16 680 2004
12 JANOVIČ Peter 1962 BK Šaca B 16 675 2003
12 JANOVIČ Peter 1962 BK Šaca B 16 460 2010
12 JANOVIČ Peter 1962 BK Šaca B 16 340 2008
12 JANOVIČ Peter 1962 BK Šaca B 16 060 2009
11 LEŇO Jozef 1949 TJ Čečehov B 12 751 1998
11 LEŇO Jozef 1949 Čečehov B 12 670 1993
11 LEŇO Jozef 1949 TJ Čečehov B 12 472 1994
11 LEŇO Jozef 1949 TJ Čečehov C 12 250 2001
11 LEŇO Jozef 1949 Čečehov B 12 180 1996
11 LEŇO Jozef 1949 TJ Čečehov C 12 120 1999
11 LEŇO Jozef 1949 TJ Čečehov C 12 100 2005
11 LEŇO Jozef 1949 TJ Čečehov C 12 035 2003
11 LEŇO Jozef 1949 TJ Čečehov C 11 949 2002
11 LEŇO Jozef 1949 TJ Čečehov D 11 240 2010
11 LEŇO Jozef 1949 TJ Čečehov D 11 015 2009
11 PAPP Zoltán 1949 Mladosť Veľké Kapušany C 14 600 2001
11 PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 14 280 2004
11 PAPP Zoltán 1949 Mladosť Veľké Kapušany C 14 269 2000
11 PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 14 235 2005
11 PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 14 170 2007
11 PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 13 976 2006
11 PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 13 960 2003
11 PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany D 13 900 2010
11 PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 13 876 2002
11 PAPP Zoltán 1949 Mladosť Veľké Kapušany C 13 790 1999
11 PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany D 13 337 2009
11 PARILAK Gerard 1943 Tri club Michalovce D 13 180 2004
11 PARILAK Gérard 1943 Tri club Michalovce C 12 680 2001
11 PARILAK Gérard 1943 Tri-club Michalovce D 12 625 2006
11 PARILAK Gérard 1943 Tri-club Michalovce D 12 110 2007
11 PARILAK Gérard 1943 Tri club Michalovce D 12 095 2003
11 PARILAK Gérard 1943 Tri club Michalovce C 12 060 2002
11 PARILAK Gérard 1943 Tri club Michalovce C 11 570 2000
11 PARILAK Gérard 1943 Tri club MKM Michalovce C 11 000 1994
11 PARILÁK Gérard 1943 Tri-club Michalovce D 12 610 2008
11 PARILÁK Gérard 1943 Tri club Michalovce D 12 550 2010
11 PARILÁK Gérard 1943 Tri-club Michalovce D 12 430 2009
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce ženy 12 060 1999
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce ženy 12 042 2000
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce F 10 510 2003
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce G 10 265 2010
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce F 10 260 2007
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce F 10 230 2004
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce F 10 180 2005
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce G 10 138 2008
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce F 10 100 2006
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce G 9 905 2009
10 JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce B 14 500 2005
10 JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce A 13 790 2001
10 JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce B 13 720 2004
10 JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce B 13 705 2007
10 JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce B 13 640 2008
10 JURDÁK Peter 1963 Michalovce A 13 570 2000
10 JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce B 13 440 2006
10 JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce A 13 340 2002
10 JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce B 13 132 2010
10 JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce B 13 057 2009
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 LPG Barca ženy 14 525 1999
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 MGT Repák Košice ženy 14 430 1997
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 MGT Repák Košice ženy 14 255 1994
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 Elekt Košice ženy 14 100 1998
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 Rotor Košice F 13 230 2003
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 O5 BK Furča Košice G 13 130 2010
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 LPG Barca ženy 13 020 2000
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 O5 BK Furča Košice G 12 490 2009
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 O5 BK Furča G 12 460 2008
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 KTK L.Mikuláš G 11 860 2007
10 SMRIGA Gérard 1949 Michalovce B 11 640 1996
10 SMRIGA Gérard 1949 FK Zemplín Michalovce B 11 265 1998
10 SMRIGA Gérard 1949 Slopod Michalovce B 11 200 1995
10 SMRIGA Gérard 1949 Bistro Papuča Michalovce C 11 140 2002
10 SMRIGA Gérard 1949 Bistro Papuča Michalovce C 11 020 2003
10 SMRIGA Gérard 1949 FK Zemplín Michalovce C 10 960 1999
10 SMRIGA Gérard 1949 FK Zemplín Michalovce C 10 550 2000
10 SMRIGA Gérard 1949 Bistro Papuča C 10 290 2001
10 SMRIGA Gérard  1949 Bistro Papuča Michalovce C 10 760 2004
10 SMRIGA Gérard  1949 Bistro Papuča Michalovce C 0 2005
9 MALEJČÍK Jozef 1955 Jenkovce B 14 680 2001
9 MALEJČÍK Jozef 1955 povodie Bodrogu B 14 625 2002
9 MALEJČÍK Jozef 1955 Jenkovce B 14 320 2000
9 MALEJČÍK Jozef 1955 Jenkovce C 14 080 2008
9 MALEJČÍK Jozef 1955 Povodie BaH Michalovce B 13 860 2003
9 MALEJČÍK Jozef 1955 PBH Michalovce B 13 550 2004
9 MALEJČÍK Jozef 1955 SVP Michalovce C 13 440 2005
9 MALEJČÍK Jozef 1955 Jenkovce C 13 440 2007
9 MALEJČÍK Jozef 1955 Jenkovce C 13 180 2006
9 OBRAZ Pavol 1953 OŠK Blažice B 17 210 2000
9 OBRAZ Pavol 1953 OŠK Štefánik Blažice B 17 110 2001
9 OBRAZ Pavol 1953 MGT Repák Košice B 17 080 1994
9 OBRAZ Pavol 1953 OŠK Blažice C 16 970 2003
9 OBRAZ Pavol 1953 OŠK Blažice C 16 832 2004
9 OBRAZ Pavol 1953 MGT Repák Košice B 16 741 1995
9 OBRAZ Pavol 1953 MGT Repák Košice B 16 500 1993
9 OBRAZ Pavol 1953 MGT Repák Košice B 16 300 1997
9 OBRAZ Pavol 1953 BK Steel Košice C 15 110 2007
9 TOMKO Ján 1973 MBO Strážske A 15 580 2002
9 TOMKO Ján 1973 MBO Strážske A 15 460 2003
9 TOMKO Ján 1972 MBO Strážske A 15 415 2004
9 TOMKO Ján 1973 Vyšné Remety A 15 375 2000
9 TOMKO Ján 1973 MBO OPARM Strážske A 15 070 2007
9 TOMKO Ján 1972 MBO Strážske A 14 985 2005
9 TOMKO Ján 1973 MBO OPARM Strážske A 14 852 2006
9 TOMKO Ján 1973 MBO OPARM Strážske A 14 460 2009
9 TOMKO Ján 1973 MBO Strážske A 14 281 2010
9 VARCHOLA Mikuláš 1940 OBS Michalovce D 13 400 2003
9 VARCHOLA Mikuláš 1940 OBS Michalovce C 13 100 1998
9 VARCHOLA Mikuláš 1940 Slávia Sobrance C 13 085 1999
9 VARCHOLA Mikuláš 1940 OBS Michalovce D 13 070 2002
9 VARCHOLA Mikuláš 1940 OBS Michalovce D 13 000 2004
9 VARCHOLA Mikuláš 1940 OŠK Porostov D 12 080 2006
9 VARCHOLA Mikuláš 1940 OŠK Porostov D 11 790 2007
9 VARCHOLA Mikuláš 1940 OŠK Porostov E 10 620 2010
9 VARCHOLA Mikuláš 1940 OŠK Porostov D 8 100 2009
8 JURO Jozef 1965 AC Michalovce A 16 520 2004
8 JURO Jozef 1965 AC Michalovce A 16 327 2001
8 JURO Jozef 1965 AC Michalovce A 16 100 2000
8 JURO Jozef 1965 AC Michalovce A 16 025 2003
8 JURO Jozef 1965 OŠK Vinné B 15 880 2008
8 JURO Jozef 1965 OŠK Vinné B 15 780 2007
8 JURO Jozef 1965 OŠK Vinné B 15 210 2009
8 JURO Jozef 1965 OŠK Vinné B 15 040 2010
8 LIPOVSKÝ Jozef 1939 MBO Strážske E 12 662 2010
8 LIPOVSKÝ Jozef 1939 MBO OPARM Strážske E 12 400 2009
8 LIPOVSKÝ Jozef 1939 MBO Strážske C 12 280 1996
8 LIPOVSKÝ Jozef 1939 MBO Strážske D 12 142 2003
8 LIPOVSKÝ Jozef 1939 MBO OP.ARM Strážske D 11 930 2007
8 LIPOVSKÝ Jozef 1939 MBO Strážske C 11 768 1995
8 LIPOVSKÝ Jozef 1939 MBO Strážske C 11 760 1999
8 LIPOVSKÝ Jozef 1939 MBO Strážske D 11 375 2005
8 MALYI Anatolij 1974 Ukrajina A 18 240 2004
8 MALYI Anatolij 1974 Slávia Sobrance A 18 070 2003
8 MALYI Anatolij 1974 Slávia Sobrance A 17 507 2002
8 MALYI Anatolij 1974 AK Užhorod A 17 380 1999
8 MALYI Anatolij 1974 Ukrajina A 17 350 2010
8 MALYI Anatolij 1974 Ukrajina A 16 862 2009
8 MALYI Anatolij 1974 Ukrajina A 16 730 2005
8 MALYI Anatolij 1974 OŠK Lokomotíva Ruskov A 15 590 2006
8 PRITULA Jozef 1940 AC Michalovce C 12 530 1996
8 PRITULA Jozef 1940 AC Michalovce C 12 280 1993
8 PRITULA Jozef 1940 AC Michalovce C 11 670 1994
8 PRITULA Jozef 1940 AC Michalovce C 11 095 2000
8 PRITULA Jozef 1940 AC Michalovce C 10 580 1997
8 PRITULA Jozef 1940 OBS Michalovce C 10 270 2001
8 PRITULA Jozef 1946 AC Michalovce D 10 100 2006
8 PRITULA Jozef 1940 AC Michalovce D 8 970 2004
8 PUŠKÁRIK Benjamín 1965 MBK Veľké Kapušany A 13 550 2003
8 PUŠKÁRIK Benjamín 1965 MBK Veľké Kapušany B 13 456 2005
8 PUŠKÁRIK Benjamín 1965 Mladosť Veľké Kapušany A 13 370 1999
8 PUŠKÁRIK Benjamín 1965 EVO Vojany A 13 272 2000
8 PUŠKÁRIK Benjamín 1965 MBK Veľké Kapušany A 13 252 2002
8 PUŠKÁRIK Benjamín 1965 EVO Vojany A 13 135 2001
8 PUŠKÁRIK Benjamín 1965 MBK Veľké Kapušany A 12 860 2004
8 PUŠKÁRIK Benjamín 1965 MBK Veľké Kapušany B 12 740 2007
8 TISZOVÁ Alžbeta 1957 BK Hutník Košice ženy 14 400 1999
8 TISZOVÁ Alžbeta 1957 MGT Repák Košice ženy 14 320 1995
8 TISZOVÁ Alžbeta 1957 BK Hutník Košice ženy 13 907 1998
8 TISZOVÁ Alžbeta 1957 USS Košice F 13 490 2002
8 TISZOVÁ Alžbeta 1957 US Steel Košice F 13 340 2003
8 TISZOVÁ Alžbeta 1957 Tube City IMS Košice G 13 280 2010
8 TISZOVÁ Alžbeta 1957 Belle EXP IMP Košice ženy 12 709 2001
8 TISZOVÁ Alžbeta 1957 Tube City Košice F 12 410 2007
8 VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 16 250 1999
8 VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 16 150 2000
8 VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 16 090 2001
8 VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 15 870 1998
8 VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce A 15 860 1995
8 VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce A 15 290 1997
8 VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 15 135 2005
8 VALISKA Gabriel 1958 ŠKC Michalovce B 14 640 2006
7 BANÍK Michal 1919 AC Michalovce C 9 760 1994
7 BANÍK Michal 1919 AC Michalovce D 9 680 1993
7 BANÍK Michal 1919 AC Michalovce C 8 530 1995
7 BANÍK Michal 1919 AC Michalovce C 8 420 1997
7 BANÍK Michal 1919 AC Michalovce C 8 110 1999
7 BANÍK Michal 1919 AC Michalovce C 7 500 1998
7 BANÍK Michal 1919 AC Michalovce C 6 380 2001
7 DEMĆÁK Ján 1966 MBO Strážske B 14 000 2010
7 DEMČÁK Ján 1966 MBO Strážske A 16 460 1996
7 DEMČÁK Ján 1966 AC Vranov n/T A 15 620 1994
7 DEMČÁK Ján 1966 MBO Strážske A 14 930 1997
7 DEMČÁK Ján 1966 MBO Strážske A 13 610 2003
7 DEMČÁK Ján 1966 MBO Strážske A 13 410 2005
7 DEMČÁK Ján 1966 MBO OP.ARM Strážske B 13 295 2007
7 DORČÁK Štefan 1950 AC Michalovce B 13 340 1996
7 DORČÁK Štefan 1950 AC Michalovce B 12 790 1998
7 DORČÁK Štefan 1950 AC Michalovce B 12 280 1993
7 DORČÁK Štefan 1950 AC Michalovce B 12 210 1997
7 DORČÁK Štefan 1950 AC Michalovce B 12 080 1994
7 DORČÁK Štefan 1950 AC Michalovce B 12 040 1995
7 DORČÁK Štefan 1950 AC Michalovce C 11 800 2001
7 EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 14 225 2004
7 EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 14 175 2006
7 EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 14 130 2010
7 EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 14 090 2003
7 EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 13 813 2009
7 EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 13 810 2005
7 EXENBERGER Ernest 1961 Michalovce B 13 225 2002
7 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 Tatran Spišská Nová Ves B 16 760 2000
7 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 Tatran  Spišská Nová Ves B 16 650 1997
7 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 Tatran Spišská Nová Ves B 16 485 1999
7 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 ŠK  STEZ Spišská Nová Ves B 16 340 2001
7 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 STEZ Spišská Nová Ves B 15 930 2002
7 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 STEZ S.N.Ves B 15 520 2005
7 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 STEZ Spišská N.Ves C 14 865 2008
7 RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 MBK Veľké Kapušany A 16 505 2007
7 RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 ŠK Comenium Michalovce A 16 410 2002
7 RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 MBK Veľké Kapušany A 16 325 2008
7 RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 ŠKC Michalovce A 16 230 2010
7 RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 ŠKC Michalovce A 15 957 2009
7 RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 ŠK Comenium Michalovce A 15 900 2001
7 RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 MBK Veľké Kapušany A 15 330 2005
7 TISZA Tibor 1957 BK Hutník Košice B 16 925 1999
7 TISZA Tibor 1957 Belle EXP IMP Košice B 16 850 2001
7 TISZA Tibor 1957 BK Hutník Košice B 16 820 1998
7 TISZA Tibor 1957 MGT Repák Košice A 16 220 1995
7 TISZA Tibor 1957 US Steel Košice B 16 117 2003
7 TISZA Tibor 1957 USS Košice B 15 910 2002
7 TISZA Tibor 1957 BK Hutník Košice B 15 750 2000
6 BILLÁ Erika 1963 BK Steel Košice F 14 130 2004
6 BILLÁ Erika 1963 BK Steel Košice G 13 500 2008
6 BILLÁ Erika 1963 BK Steel Košice G 13 260 2007
6 BILLÁ Erika 1963 BK Steel Košice G 13 075 2010
6 BILLÁ Erika 1963 Košice F 13 010 2003
6 BILLÁ Erika 1963 BK Steel Košice G 12 957 2009
6 KALATA Ján 1948 JMBK Bardejov B 16 740 1994
6 KALATA Ján 1948 Bardejov B 16 458 1995
6 KALATA Ján 1948 JM Bardejov B 15 540 1996
6 KALATA Ján 1948 Bardejov C 15 280 1999
6 KALATA Ján 1948 Bardejov C 15 220 2000
6 KALATA Ján 1948 Unikov Bardejov D 14 070 2008
6 LIPOVSKÝ Vladislav 1969 MBO Strážske A 17 690 1996
6 LIPOVSKÝ Vladislav 1969 Obal Servis Košice A 17 540 2003
6 LIPOVSKÝ Vladislav 1969 MBO Strážske A 16 125 1995
6 LIPOVSKÝ Vladislav 1969 MBO OPARM Strážske A 15 990 2008
6 LIPOVSKÝ Vladislav 1966 MBO Strážske A 15 800 1997
6 LIPOVSKÝ Vladislav 1969 MBO OP.ARM Strážske A 15 695 2007
6 MOCHNACKÝ Ján 1964 JMBK Bardejov A 15 890 1995
6 MOCHNACKÝ Ján 1964 JMBK Bardejov A 15 580 1994
6 MOCHNACKÝ Ján 1964 JM Bardejov A 14 920 1996
6 MOCHNACKÝ Ján 1964 JM LAVO Bardejov A 14 810 1998
6 MOCHNACKÝ Ján 1964 JM Demolex Bardejov B 13 040 2004
6 MOCHNACKÝ Ján 1964 Bardejov A 0 1997
6 ONDRIČKO Milan 1973 MBO Strážske A 17 595 2004
6 ONDRIČKO Milan 1973 Humenné A 16 920 2001
6 ONDRIČKO Milan 1973 MBO Strážske A 16 511 2002
6 ONDRIČKO Milan 1973 MBO OPARM Strážske A 15 910 2008
6 ONDRIČKO Milan 1973 MBO Strážske A 15 560 2005
6 ONDRIČKO Milan 1973 Humenné A 15 000 1999
6 RADA Ladislav 1953 MBO OPARM Strážske C 14 440 2009
6 RADA Ladislav 1953 MBO Strážske C 14 405 2010
6 RADA Ladislav 1953 Kerko Michalovce C 14 095 2007
6 RADA Ladislav 1953 Kerko Michalovce C 13 798 2004
6 RADA Ladislav 1953 Kerko Michalovce C 13 040 2005
6 RADA Ladislav 1953 Spartak Brekov C 11 830 2003
6 ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce B 14 920 2008
6 ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce B 14 860 2007
6 ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce B 14 655 2004
6 ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce C 14 608 2009
6 ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce B 14 260 2005
6 ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce B 13 966 2002
5 BÖTCHER Ervín 1933 Vranov C 13 325 1999
5 BÖTCHER Ervín 1933 Bukóza Vranov C 13 020 1996
5 BÖTCHER Ervín 1933 Vranov C 11 938 1998
5 BÖTCHER Ervín 1933 MŠK Vranov n/T D 11 860 2003
5 BÖTCHER Ervín 1933 Vranov n/T C 11 320 2000
5 ČIČVARA Ján 1971 Poľana Banské A 14 905 1993
5 ČIČVARA Ján 1971 ŠK Banské A 14 440 1996
5 ČIČVARA Ján 1971 Poľana Banské A 14 302 1994
5 ČIČVARA Ján 1971 Poľana Banské A 14 072 1995
5 ČIČVARA Ján 1971 ŠK Banské A 12 965 2002
5 HAJDUK Milan 1954 BK Geča C 12 290 2003
5 HAJDUK Milan 1954 BK Geča C 12 160 2004
5 HAJDUK Milan 1954 Metropol Košice B 11 760 1999
5 HAJDUK Milan 1954 Metropol Košice B 11 260 2000
5 HAJDUK Milan 1954 BK-Geča C 10 142 2009
5 HORNÝ Jaroslav 1947 BK Hutník Košice C 15 285 1998