Atletický štadión na IV.  Základnej škole, Komenského 1, Michalovce

              Michalovská hodinovka 2009               Michalovská hodinovka 2009               Michalovská hodinovka 2009                                                                           
Prehľad výkonov na Michalovských hodinovkách v rokoch 1993-2010
Kategórie:
Muži
Muži do 40 rokov: "A"
Muži nad 40 rokov: "B"
Muži nad 50 rokov: "C"
Muži nad 60 rokov: od r. 2002 "D"
Muži nad 70 rokov: od r. 2007 "E"

Ženy
Ženy 18-34 rokov:  1993-2002 "ženy"   2002-2006 "E"   od 2007 "F"
Ženy nad 35 rokov:1993-2002 "ženy"   2002-2006 "F"   od 2007 "G"

Priezvisko a meno Rok narodenia Oddiel Kategória Vzdialenosť v m Rok
EZAYEDI Ali 1978 Comenium Michalovce A 18 948 1997
BABJAK Orest 1968 Elán Užhorod A 18 933 1995
SURLA Igor 1971 Bukovina A 18 580 1996
BABJAK Orest 1968 Lavo Bardejov A 18 450 1999
KORNEJENKO Viktor 1963 Bardejov A 18 290 1997
MALYI Anatolij 1974 Ukrajina A 18 240 2004
JAKUBÁŠEK Jaroslav 1968 JMBK Bardejov A 18 170 1995
MALYI Anatolij 1974 Slávia Sobrance A 18 070 2003
BABJAK Orest 1968 JM Demolex Bardejov A 18 040 2004
HAPAK Eduard 1983 Ukrajina A 18 038 2009
JAKUBÁŠEK Jaroslav 1968 JM Bardejov A 17 960 1996
JANOVIČ Peter 1962 Tri club Šaca A 17 915 1999
STRÖMPL Ján 1954 MGT Repák Košice B 17 910 1994
POPEĽAJEV Andrej 1963 Rivné Kolas U. A 17 908 1994
ANTONENKO Nikolaj 1972 JMBK Bardejov A 17 897 1995
BOGAR János 1964 Francisal A 17 895 2002
JANOVIČ Peter 1962 Metropol Košice A 17 870 1994
JANOVIČ Peter 1962 Autosklo Košice A 17 832 1996
JANOVIČ Peter 1962 Tri club Šaca A 17 730 2000
BEHÚŇ Peter 1968 OŠK Ptičie A 17 730 2005
JANOVIČ Peter 1962 ŠK Šaca A 17 704 1995
IZERGIN Germen 1960 Užhorod A 17 700 1993
LIPOVSKÝ Vladislav 1969 MBO Strážske A 17 690 1996
JAKUBÁŠEK Tomáš 1972 Bardejov A 17 686 1997
HAPAK Eduard 1983 MOk Mszana Dolna A 17 667 2010
POPEĽAJEV Andrej 1963 Užhorod A 17 640 1993
ČERŇAŠUK Sergej 1976 Dynamo Kyjev A 17 626 1995
BOGAR János 1964 TJ Fanscal /Maďarsko/ A 17 610 2003
ONDRIČKO Milan 1973 MBO Strážske A 17 595 2004
BEHÚŇ Peter 1968 MBO Strážske A 17 540 2000
LIPOVSKÝ Vladislav 1969 Obal Servis Košice A 17 540 2003
SAHAJDA Tibor 1990 Obal Servis Košice A 17 525 2010
MALYI Anatolij 1974 Slávia Sobrance A 17 507 2002
BURCAJLO Alexander 1965 Olymp Ukrajina A 17 495 1999
MALYI Anatolij 1974 AK Užhorod A 17 380 1999
JANOVIČ Peter 1962 MČ Košice Šaca B 17 355 2002
MALYY Anatoliy 1974 Ukrajina A 17 350 2010
JANOVIČ Peter 1962 MČ Košice Šaca A 17 345 2001
BOGAR János 1964 EVSC Brooks - Maďarsko B 17 310 2005
TOMEČEK Jaroslav 1965 JM Demolex Bardejov B 17 240 2005
OBRAZ Pavol 1953 OŠK Blažice B 17 210 2000
LINDVAI Slavomír 1971 DU Malá Ida A 17 130 1999
BOGAR János 1964 ENCS Maďarsko B 17 110 2004
OBRAZ Pavol 1953 OŠK Štefánik Blažice B 17 110 2001
OBRAZ Pavol 1953 MGT Repák Košice B 17 080 1994
MATANIN Marcel Konečný 1973 MŠK Vranov A 17 030 2010
SLUKA Anton 1960 TJ Lúčivná A 17 000 1994
OBRAZ Pavol 1953 OŠK Blažice C 16 970 2003
JAKUBÁŠEK Jaroslav 1968 JM LAVO Bardejov A 16 940 1998
TISZA Tibor 1957 BK Hutník Košice B 16 925 1999
ONDRIČKO Milan 1973 Humenné A 16 920 2001
HANÍK Miroslav 1962 JM Bardejov A 16 875 1993
TOMEČEK Jaroslav 1965 TJ Tulčík A 16 870 2002
MALYY Anatoliy 1974 Ukrajina A 16 862 2009
TISZA Tibor 1957 Belle EXP IMP Košice B 16 850 2001
TOMEČEK Jaroslav 1965 Tulčík A 16 849 2004
OBRAZ Pavol 1953 OŠK Blažice C 16 832 2004
TISZA Tibor 1957 BK Hutník Košice B 16 820 1998
SLUKA Anton 1960 AC Vranov n/T A 16 787 1995
HRUŠOVSKÝ Milan 1957 Tatran Spišská Nová Ves B 16 760 2000
OBRAZ Pavol 1953 MGT Repák Košice B 16 741 1995
KALATA Ján 1948 JMBK Bardejov B 16 740 1994
MALYI Anatoliy 1974 Ukrajina A 16 730 2005
LABAŠ Karol 1954 Geoma Košice B 16 730 1999
LAPŠANSKÝ Viliam 1978 TJ Sobrance A 16 705 1998
KAZANIN Viktor 1950 Užhorod B 16 700 1993
STRÖMPL Ján 1954 MGT Repák Košice B 16 690 1997
JANOVIČ Peter 1962 BK Šaca B 16 680 2004
JANOVIČ Peter 1962 BK Šaca B 16 675 2003
IVANČO Michal 1970 ŠK Banské A 16 670 2009
HRUŠOVSKÝ Milan 1957 Tatran  Spišská Nová Ves B 16 650 1997
IVANČO Michal 1970 ŠK Banské B 16 635 2010
GAJDAR Peter 1943 Dynamo Kyjev C 16 545 1995
JURO Jozef 1965 AC Michalovce A 16 520 2004
ONDRIČKO Milan 1973 MBO Strážske A 16 511 2002
HAKY Pavol 1972 BK Hutník Košice A 16 505 1998
RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 MBK Veľké Kapušany A 16 505 2007
OBRAZ Pavol 1953 MGT Repák Košice B 16 500 1993
GAJDAR Peter 1943 Dynamo Kyjev C 16 500 1996
REPÁK Erik 1991 BKO Vyšná Myšľa A 16 495 2010
HRUŠOVSKÝ Milan 1957 Tatran Spišská Nová Ves B 16 485 1999
DEMČÁK Ján 1966 MBO Strážske A 16 460 1996
JANOVIČ Peter 1962 BK Šaca B 16 460 2010
KALATA Ján 1948 Bardejov B 16 458 1995
LABAŠ Karol 1954 Košice B 16 455 1998
STUĽAK Vladimír 1982 MBO Strážske A 16 445 2000
NEUPAUER František 1960 KRB Prešov B 16 430 2000
NEUPAUER František 1960 KRB Prešov A 16 420 1998
RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 ŠK Comenium Michalovce A 16 410 2002
PULLIK Peter 1977 Košice  A 16 380 2007
HRUŠOVSKÝ Milan 1957 ŠK  STEZ Spišská Nová Ves B 16 340 2001
JANOVIČ Peter 1962 BK Šaca B 16 340 2008
RÁCZ Štefan 1961 AMK N. Zámky B 16 330 2004
JURO Jozef 1965 AC Michalovce A 16 327 2001
VAĽKO Cyprián 1972 MBO Strážske A 16 327 2001
RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 MBK Veľké Kapušany A 16 325 2008
BAZÁR Peter 1975 ŠK Comenium Michalovce A 16 320 1996
BALOGH Vladimír 1963 Akuna Košice B 16 320 2010
ZORIN Anatolij 1944 Lokomotíva Užhorod C 16 310 1994
OBRAZ Pavol 1953 MGT Repák Košice B 16 300 1997
VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 16 250 1999
RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 ŠKC Michalovce A 16 230 2010
TISZA Tibor 1957 MGT Repák Košice A 16 220 1995
MATANIN Konečný Marcel 1973 Slovenská Kajňa A 16 201 2009
VAĽKO Cyprián 1972 MBO Strážske A 16 171 2000
VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 16 150 2000
KAZANIN Viktor 1950 Verešovka Ukrajina B 16 140 1994
KAZANIN Aleksej 1982 Borošovka Ukrajina A 16 130 1999
LIPOVSKÝ Vladislav 1969 MBO Strážske A 16 125 1995
TISZA Tibor 1957 US Steel Košice B 16 117 2003
JURO Jozef 1965 AC Michalovce A 16 100 2000
VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 16 090 2001
AMBRÓZ Jozef 1967 TJ Dr. Lúčivná A 16 090 1999
BAZÁR Peter 1975 ŠKC Michalovce A 16 075 2008
JANOVIČ Peter 1962 BK Šaca B 16 060 2009
JURO Jozef 1965 AC Michalovce A 16 025 2003
JAKUBÁŠEK Jaroslav 1968 Bardejov A 15 995 1997
LIPOVSKÝ Vladislav 1969 MBO OPARM Strážske A 15 990 2008
AMBRÓZ Jozef 1967 Olymp Slovakia A 15 970 2004
RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 ŠKC Michalovce A 15 957 2009
HRUŠOVSKÝ Milan 1957 STEZ Spišská Nová Ves B 15 930 2002
NEUPAUER František 1960 KRB Prešov A 15 930 1999
TISZA Tibor 1957 USS Košice B 15 910 2002
ONDRIČKO Milan 1973 MBO OPARM Strážske A 15 910 2008
RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 ŠK Comenium Michalovce A 15 900 2001
SUDZINA Ján 1966 TJ Čečehov A 15 890 1994
MOCHNACKÝ Ján 1964 JMBK Bardejov A 15 890 1995
JURO Jozef 1965 OŠK Vinné B 15 880 2008
VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 15 870 1998
SCIRANKO Jozef 1961 MGT Repák Košice A 15 868 1994
VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce A 15 860 1995
PETRUŠENKO Ivan 1941 Nová Kachovka C 15 830 1994
BALOGH Vladimír 1963 Akuna Košice B 15 817 2009
KAZANIN Viktor 1950 Borošovka Ukrajina B 15 815 1999
KAZANIN Viktor 1950 Dynamo Kyjev B 15 810 1996
LIPOVSKÝ Vladislav 1966 MBO Strážske A 15 800 1997
PETREK Jozef 1973 ŠK Comenium Michalovce A 15 798 1994
VRÁBEĽ Mikuláš 1959 MŠK Vranov B 15 790 2007
JURO Jozef 1965 OŠK Vinné B 15 780 2007
PETERČÁK Vojtech   TeLe šport Košice C 15 771 2002
AMBRÓZ Jozef 1967 Slovan Vyšné Hágy A 15 770 1997
TISZA Tibor 1957 BK Hutník Košice B 15 750 2000
SUDZINA Ján 1966 TJ Čečehov A 15 741 1995
SLUKA Anton 1960 Olymp Slovakia B 15 740 2004
DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce B 15 740 1994
ONOFREJ Erik 1981 O5 BK Furča A 15 730 2010
VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany B 15 710 2004
LIPOVSKÝ Vladislav 1969 MBO OP.ARM Strážske A 15 695 2007
VARGAEŠTOK Gejza 1955 Veľké Kapušany B 15 680 1995
STRÖMPL Ján 1954 SELZ Košice C 15 640 2004
DEMČÁK Ján 1966 AC Vranov n/T A 15 620 1994
MALYI Anatoliy 1974 OŠK Lokomotíva Ruskov A 15 590 2006
PUŠKÁR Ivan 1965 Gelnica B 15 590 2006
MOCHNACKÝ Ján 1964 JMBK Bardejov A 15 580 1994
TOMKO Ján 1973 MBO Strážske A 15 580 2002
DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce B 15 570 1995
ONDRIČKO Milan 1973 MBO Strážske A 15 560 2005
VARGAEŠTOK Gejza 1955 Vysoká nad Uhom B 15 560 1996
KALATA Ján 1948 JM Bardejov B 15 540 1996
SEMAN Štefan 1979 Košice A 15 540 2000
HRUŠOVSKÝ Milan 1957 STEZ S.N.Ves B 15 520 2005
VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany B 15 520 2002
TATRAI Róbert 1963 SBS Košice A 15 485 2000
VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany B 15 480 2003
BAZÁR Peter 1975 Coménium Michalovce A 15 470 1998
LIPOVSKÝ Ľubomír 1966 MBO Strážske A 15 470 1999
ŠPIREK Jaroslav 1956 MŠK Vranov n/T B 15 470 2000
SUDZINA Ján 1966 Čečehov A 15 460 1996
VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce B 15 460 2001
TOMKO Ján 1973 MBO Strážske A 15 460 2003
REISER Dušan 1966 MBO Strážske A 15 460 1996
BALOGH Vladimír 1963 Akuna Košice B 15 458 2008
SLUKOVÁ Helena 1965 MŠK Vranov ženy 15 435 1999
SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov A 15 430 1998
REISER Dušan 1966 MBO Strážske A 15 427 1997
VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce B 15 420 1997
STUĽAK Vladimír 1982 MBO Strážske A 15 415 1999
TOMKO  Ján 1972 MBO Strážske A 15 415 2004
POLÁK Peter 1948 Bella Košice C 15 390 2002
TOMKO Ján 1973 Vyšné Remety A 15 375 2000
REPÁK Erik 1991 BKO Vyšná Myšľa A 15 371 2008
VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 15 370 2005
VOJNÍK Marek 1973 Tri club MK Michalovce A 15 370 1993
SMETANA Miroslav 1964 MŠK Spartak Medzilaborce B 15 370 2008
DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce B 15 360 1996
RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 MBK Veľké Kapušany A 15 330 2005
SABO Gabriel 1961 VVS Michalovce B 15 320 2004
SMETANA Miroslav 1964 ŠK-Štart Medzilaborce B 15 312 2004
VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce A 15 290 1997
HORNÝ Jaroslav 1947 BK Hutník Košice C 15 285 1998
SEMAN Peter 1965 Metropol Košice A 15 281 1998
KALATA Ján 1948 Bardejov C 15 280 1999
ZORIN Anatolij 1944 Lokomotíva Užhorod C 15 270 1995
SABO Gabriel 1961 VVS Michalovce B 15 270 2005
VARGOVIČ Jozef  1953 MBO Strážske C 15 270 2004
PETREK Jozef 1973 Michalovce A 15 260 1993
VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce B 15 260 2000
MARCINSKÝ Štefan 1961 ŠK Laborec Humenné A 15 260 2000
SABO Gabriel 1961 Čečehov A 15 248 1997
LIPOVSKÝ Ľubomír 1966 MBO Strážske A 15 240 2000
SMETANA Miroslav 1971 Spartak Medzilaborce A 15 240 1993
MARCINSKÝ Štefan 1961 ŠK Laborec Humenné B 15 230 2001
KALATA Ján 1948 Bardejov C 15 220 2000
KOSTREJ Ján 1970 Horovce A 15 214 1997
JURO Jozef 1965 OŠK Vinné B 15 210 2009
PEREGRÍM Štefan 1968 ŠK Laborec Humenné A 15 170 2000
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 15 168 2004
ŠVEC Štefan 1949 VSŽ Košice C 15 165 2000
POLÁK Peter 1948 Progres Promotion Košice C 15 160 2003
VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce B 15 155 1998
HORNÝ Jaroslav 1947 BK Hutník Košice C 15 150 1999
KOŠČ Miroslav 1974 Čečehov A 15 150 1993
VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 15 135 2005
OBRAZ Pavol 1953 BK Steel Košice C 15 110 2007
VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce B 15 090 1999
DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce B 15 070 1998
LACKO Milan 1948 BK Hutník Košice C 15 070 2000
TOMKO  Ján 1973 MBO OPARM Strážske A 15 070 2007
VRÁBEĽ Mikuláš 1959 MŠK Vranov C 15 061 2009
DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce B 15 050 1997
SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov B 15 050 2003
BUKANIN Anatolij 1942 Lokomotíva Mukačevo C 15 050 1994
JURO Jozef 1965 OŠK Vinné B 15 040 2010
OLŠAV Bartolomej 1964 AC Vranov n/T A 15 030 1994
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce A 15 017 1995
RADOMSKÝ Andrej 1979 Slavoj Trebišov A 15 004 1997
ONDRIČKO Milan 1973 Humenné A 15 000 1999
VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 15 000 2006
ONOFREJ Erik 1981 Košice  A 14 995 2008
TOMKO  Ján 1972 MBO Strážske A 14 985 2005
SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov A 14 985 2000
VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 14 980 2008
ZORIN Anatolij 1944 Užhorod C 14 970 1999
SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov A 14 970 1999
DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce C 14 940 2008
ŠVEC Štefan 1949 Belle EXP IMP Košice C 14 935 2001
DEMČÁK Ján 1966 MBO Strážske A 14 930 1997
SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov A 14 930 1995
VARGAEŚTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 14 930 2010
MOCHNACKÝ Ján 1964 JM Bardejov A 14 920 1996
ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce B 14 920 2008
ČIČVARA Ján 1971 Poľana Banské A 14 905 1993
DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce B 14 900 1993
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce A 14 900 1994
LAPŠANSKÝ Viliam 1978 Sobrance A 14 890 1999
LIPOVSKÝ Ľubomír 1966 MBO Strážske A 14 890 2001
HORNÝ Jaroslav 1947 BK Hutník Košice C 14 890 2000
FURÍN Milan 1950 BK Hutník Košice C 14 890 2000
IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce ženy 14 890 2000
DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce B 14 880 2001
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 880 1997
VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 14 870 2007
HRUŠOVSKÝ Milan 1957 STEZ Spišská N.Ves C 14 865 2008
MALAYA Nataliya 1982 Ukrajina F 14 865 2010
VARGOVIČ Jozef  1953 MBO OPARM Strážske C 14 864 2006
ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce B 14 860 2007
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 855 1999
TOMKO  Ján 1973 MBO OPARM Strážske A 14 852 2006
FURÍN Milan 1950 MGT Repák Košice B 14 850 1997
IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce E 14 840 2004
MOCHNACKÝ Ján 1964 JM LAVO Bardejov A 14 810 1998
SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov B 14 800 2001
SABO Gabriel 1961 Čečehov A 14 790 1996
SABO Gabriel 1961 VVS Michalovce B 14 780 2007
KAZIMÍR Marián 1977 KB Medzilaborce A 14 775 2004
STOHL Richard 1983 Vranovské vydry A 14 772 2010
VARGAEŠTOK Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany C 14 760 2009
IVANYSH Dmitro 1958 Belle Export-Import Košice C 14 760 2009
SABO Gabriel 1961 VVS Michalovce B 14 750 2006
ŚVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce C 14 750 2010
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 737 1998
IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce E 14 730 2003
SMRIGA František 1965 U.S. Steel Košice A 14 720 2004
SEMAN Štefan 1979 OŠG Košice A 14 715 1998
DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce C 14 710 2004
SEMAN Štefan 1979 Slávia Košice A 14 700 1999
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 700 2006
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 690 2003
MALEJČÍK Jozef 1955 Jenkovce B 14 680 2001
PAVLIŠČÁK Ján   Trebišov A 14 680 1996
DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce C 14 660 2005
ŠPIREK Jaroslav 1956 Dapro Vranov B 14 660 1997
ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce B 14 655 2004
IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce ženy 14 647 2001
VALISKA Gabriel 1958 ŠKC Michalovce B 14 640 2006
ZORIN Anatolij 1944 AC Michalovce C 14 630 2001
MALEJČÍK Jozef 1955 povodie Bodrogu B 14 625 2002
DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce B 14 620 2002
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 620 2001
SEMAN Erik 1986 Slávia Košice A 14 620 1999
ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce C 14 608 2009
PAPP Zoltán 1949 Mladosť Veľké Kapušany C 14 600 2001
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 575 2005
SLUKOVÁ Helena 1965 Obal Servis Košice F 14 550 2002
SROKA Štefan 1985 Košice A 14 534 2008
SEMANOVÁ Zlatica 1958 LPG Barca ženy 14 525 1999
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 520 2000
NITKULINEC Štefan 1989 ATU Košice A 14 511 2010
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce C 14 510 2007
JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce B 14 500 2005
NITKULINEC Štefan 1989 Košice A 14 495 2008
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce A 14 490 1993
PEREGRÍM Štefan 1968 ŠK Humenné A 14 480 1999
DERMA Mikuláš 1948 MŠK Vranov n/T C 14 480 2001
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce C 14 472 2008
BAŹO Martin 1984 BTVT Vranov A 14 471 2010
TOMKO  Ján 1973 MBO OPARM Strážske A 14 460 2009
DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce C 14 450 2003
ČIČVARA Ján 1971 ŠK Banské A 14 440 1996
RADA Ladislav 1953 MBO OPARM Strážske C 14 440 2009
SEMANOVÁ Zlatica 1958 MGT Repák Košice ženy 14 430 1997
RADA Ladislav 1953 MBO Strážske C 14 405 2010
TISZOVÁ Alžbeta 1957 BK Hutník Košice ženy 14 400 1999
DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce C 14 396 2006
HIRJAK Peter 1963 AC Michalovce A 14 385 1998
IVANYSH Dmitro 1958 OŠK Lokomotíva Ruskov B 14 380 2006
SABO Gabriel 1961 VVS Michalovce B 14 380 2008
SEMAN Erik 1983 Košice A 14 375 1998
TRIBULA Štefan 1966 Sokol Slovenská Kajňa A 14 360 1993
DECHA Vladimír 1953 OcÚ Horovce C 14 360 2007
HORNÝ Jaroslav 1947 BK Steel Košice D 14 350 2008
PETREK Jozef 1973 ŠK Comenium Michalovce A 14 331 1995
GARASIMOVÁ Anna 1953 Sekunda Kyjev ženy 14 331 1995
OLŠAV Bartolomej 1964 AC Vranov n/T A 14 320 1995
MALEJČÍK Jozef 1955 Jenkovce B 14 320 2000
TISZOVÁ Alžbeta 1957 MGT Repák Košice ženy 14 320 1995
ŠITÁR Tomáš 1987 KAP Prešov A 14 305 2005
ČIČVARA Ján 1971 Poľana Banské A 14 302 1994
TOMKO  Ján 1973 MBO Strážske A 14 281 2010
PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 14 280 2004
PAPP Zoltán 1949 Mladosť Veľké Kapušany C 14 269 2000
DECHA Vladimír 1953 OBS Michalovce B 14 260 1999
ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce B 14 260 2005
POLÁK Peter 1948 Polysoft Košice D 14 260 2008
SEMANOVÁ Zlatica 1958 MGT Repák Košice ženy 14 255 1994
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce C 14 250 2010
PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 14 235 2005
EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 14 225 2004
PETREK Jozef 1973 ŠK Comenium Michalovce A 14 220 1997
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce B 14 220 2002
KRIVDA Michal 1946 MGT Repák Košice C 14 210 1997
PEREGRÍM Štefan 1968 Humenné A 14 200 1996
BUC Peter 1959 BK Steel Košice B 14 180 2007
EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 14 175 2006
PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 14 170 2007
SMETANA Miroslav 1964 MŠK Spartak Medzilaborce B 14 141 2009
EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 14 130 2010
BILLÁ Erika 1963 BK Steel Košice F 14 130 2004
PANCURÁK Jaroslav 1981 Vranov A 14 120 2004
HORNÝ Jaroslav 1947 MGT Repák Košice B 14 100 1994
KRIVDA Michal 1946 BK Hutník Košice C 14 100 1998
PRIBULA Igor 1962 MŠK Vranov B 14 100 2010
SEMANOVÁ Zlatica 1958 Elekt Košice ženy 14 100 1998
RADA Ladislav 1953 Kerko Michalovce C 14 095 2007
EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 14 090 2003
SMETANA Miroslav 1964 MŠK Spartak Medzilaborce B 14 088 2010
MALEJČÍK Jozef 1955 Jenkovce C 14 080 2008
ČIČVARA Ján 1971 Poľana Banské A 14 072 1995
KALATA Ján 1948 Unikov Bardejov D 14 070 2008
SEMANÍK Ján 1942 BK Medzev C 14 060 1999
HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce C 14 050 2009
TEREŠČÍK Ján 1954 BK Hutník Košice B 14 040 1998
KOŠČ Miroslav 1974 TJ Čečehov A 14 030 1994
HIRJAK Peter 1963 AC Michalovce A 14 030 1996
SEMANÍK Ján 1942 Senior Club Medzev D 14 030 2004
SABO Gabriel 1961 TJ Čečehov A 14 025 1994
SEMANÍK Ján 1942 BK Medzev C 14 020 2000
PETREK Jozef 1973 ŠK Comenium Michalovce A 14 010 1996
LIPOVSKÝ Ľubomír 1966 MBO Strážske A 14 000 1998
KUKĽA Ferdinand 1949 MGT Repák Košice B 14 000 1997
ČAN Vladimír 1960 AC Michalovce A 14 000 1994
DEMĆÁK Ján 1966 MBO Strážske B 14 000 2010
PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 13 976 2006
HIRJAK Peter 1963 AC Michalovce A 13 968 1994
ŠVAGROVSKÝ Ján 1959 OŠK Budkovce B 13 966 2002
KIŠŠ Ladislav 1973 MBK Veľké Kapušany A 13 966 2003
PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 13 960 2003
PRIBULA Igor 1962 MŠK Vranov B 13 960 2007
MALAYA Nataliya 1982 OŠK Lokomotíva Ruskov E 13 952 2006
BUC Peter 1959 BK Steel Košice C 13 950 2009
LABAŠOVÁ Katarína 1983 Union Košice ženy 13 945 1998
PEREGRÍM Štefan 1968 ŠK Laboec Humenné A 13 930 1998
JÁGER Dávid 1989 MBK Veľké Kapušany A 13 920 2006
KISSOVÁ Eva 1960 Slávia TU Košice ženy 13 912 1998
KIŠŠ Ladislav 1973 MBK Veľké Kapušany A 13 910 2002
GORSÁNYI Gabriel 1948 HAC Humenné C 13 910 1999
TISZOVÁ Alžbeta 1957 BK Hutník Košice ženy 13 907 1998
ŠITÁR Tomáš 1989 Záhradné A 13 905 2004
PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany D 13 900 2010
SUDZINA Ján 1966 Čečehov A 13 890 1993
SABO Gabriel 1961 Čečehov A 13 890 1993
TATRAI Róbert 1963 Košice A 13 880 1999
PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany C 13 876 2002
MALEJČÍK Jozef 1955 Povodie BaH Michalovce B 13 860 2003
BUC Peter 1959 ZS Košice B 13 860 2006
MALAYA Natalia 1982 Ukrajina F 13 820 2009
EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 13 813 2009
EXENBERGER Ernest 1961 BK Remetské Hámre B 13 810 2005
RADA Ladislav 1953 Kerko Michalovce C 13 798 2004
SROKA Štefan 1985 Košice A 13 796 2009
PAPP Zoltán 1949 Mladosť Veľké Kapušany C 13 790 1999
JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce A 13 790 2001
HUNČOVSKÝ Václav 1939 MGT Repák Košice C 13 790 1997
KOROTVIČKOVÁ Zuzana 1979 BK Steel Košice F 13 789 2009