Atletický štadión na IV. základnej škole, Komenského 1, Michalovce

             Michalovská hodinovka 2009                Michalovská hodinovka 2009                Michalovská hodinovka 2009                                                                           
Zaujímavosti 
                                                     Minimálne hodnoty                                                      
Maximálne hodnoty
Rok Počet
bežcov / mužov / žien
Víťaz  mužských kategórii
Ubehnutá vzdialenosť
Víťazka ženských kategórii
Ubehnutá vzdialenosť
1993 24 / 24 / 0 IZERGIN Germen   17 910 m -
1994 44 / 41 / 3 STRÖMPL Ján   17 910 m SEMANOVÁ Zlatica   14 255 m
1995 44 / 39 / 5 BABJAK Orest   18 933 m GARASIMOVÁ Anna   14 331 m
1996 34 / 33 / 1 SURLA Igor   18 580 m MITROVÁ Helena   12 880 m
1997 39 / 33 / 6 EZAYEDI Ali   18 948 m SEMANOVÁ Zlatica   14 430 m
1998 47 / 37/ 10 JAKUBÁŠEK Jaroslav   16 940 m SEMANOVÁ Zlatica   14 100 m
1999 54 / 46 / 8 BABJAK Orest   18 450 m SLUKOVÁ Helena   15 435 m
2000 52 / 43 / 9 JANOVIČ Peter   17 730 m IHNÁTOVÁ Gabriela   14 890 m
2001 43 / 40 / 3 JANOVIČ Peter   17 345 m IHNÁTOVÁ Gabriela   14 647 m
2002 50 / 40 / 9 BOGÁR János   17 895 m SLUKOVÁ Helena   14 550 m
2003 46 / 36 / 10 MALYI Anatolij   18 070 m IHNÁTOVÁ Gabriela   14 730 m
2004 56 / 48 / 8 MALYI Anatolij   18 240 m IHNÁTOVÁ Gabriela   14 840 m
2005 35 / 32 / 3 BEHÚN Peter   17 730 m MALAYA Nataliya  13 495 m
2006 28 / 26 / 2 MALYI Anatolij   15 590 m MALAYA Nataliya   13 952 m
2007 43 / 39 / 4 RUSKOVSKÝ Tomáš   16 505 m BILLÁ Erika   13 260 m
2008 36 / 31 / 5 JANOVIČ Peter 16 340 m VIŇANSKÁ Martina 13 760 m
2009 50 / 41 / 9 HAPAK Eduard 18 038 m MALAYA Nataliya 13 820 m
2010 55 /45 / 10 HAPAK Eduard 17 667 m MALAYA Nataliya 14 865 m

Štatistika účasti pretekárov v rokoch 1993-2010
Dátum konania preteku Počet bežcov Mužov Žien A
muži do 40 rokov
B
muži nad 40 rokov
C
muži nad 50 rokov
D
muži nad 60 rokov
E
muži nad 70 rokov
Ženy
bez rozdielu veku
E
ženy do 34 rokov
F
ženy nad 34 rokov
F
ženy do 34 rokov

ženy nad 34 rokov
Pretek vzdali
12.9.1993 24 24 0 13 8 2 1 X 0  X X X 0
12.9.1994 44 41 3 20 11 10  X X 3  X  X X X 0
17.9.1995 44 39 5 23 8 8  X X 5  X  X X X 1
15.9.1996 34 33 1 19 8 6  X X 1  X  X X X 0
1.9.1997 39 33 6 16 12 5  X X 6  X  X X X 2
1.9.1998 47 37 10 16 12 9  X X 10  X  X X X 1
1.9.1999 54 46 8 23 10 13  X X 8  X  X X X 0
1.9.2000 52 43 9 17 13 13  X X 9  X  X X X 1
1.9.2001 43 40 3 11 13 16  X X 3  X  X X X 2
1.9.2002 50 40 9 11 12 11 6 X  X 8 2 X X 0
1.9.2003 46 36 10 11 8 12 5 X  X 6 4 X X 0
1.9.2004 56 48 8 15 16 11 6 X  X 4 4 X X 1
1.9.2005 35 32 3 10 12 8 2 X  X 1 2 X X 1
1.9.2006 28 26 2 6 9 5 6 X  X 1 1 X X 1
29.8.2007 43 39 4 9 11 10 7 2 X X X 2 2 0
15.9.2008 36 31 5 9 11 5 5 1 X X X 1 4 0
15.9.2009 50 41 9 14 11 9 5 2 X X X 5 4 0
15.9.2010 55 45 10 18 16 5 4 2 X X X 5 5 0

Štatistika účasti pretekárov v rokoch 1993-2010 z oblasti Michalovce-Sobrance
Dátum konania preteku Počet bežcov Mužov Žien A
muži do 40 rokov
B
muži nad 40 rokov
C
muži nad 50 rokov
D
muži nad 60 rokov
E
muži nad 70 rokov
Ženy
bez rozdielu veku
E
ženy do 34 rokov
F
ženy nad 34 rokov
F
ženy do 34 rokov
G
ženy nad 34 rokov
Pretek vzdali
12.9.1993 15 15  0 7 5 2 1 X 0  X  X X X 0
12.9.1994 21 21  0 9 6 6 X X 0  X  X X X 0
17.9.1995 22 20  2 10 6 4  X X 2  X  X X X 1
15.9.1996 21 21  0 12 6 3  X X 0  X  X X X 0
1.9.1997 16 14  2 8 4 2  X X 2  X  X X X 0
1.9.1998 20 17  3 7 8 2  X X 3  X  X X X 0
1.9.1999 24 20 4 8 5 7  X X 4  X  X X X 0
1.9.2000 27 23  4 11 7 5  X X 4  X  X X X 0
1.9.2001 30 28  2 8 9 11  X X 2  X  X X X 2
1.9.2002 27 22  5 6 9 6 1 X  X 5 0 X X 0
1.9.2003 23 19  4 5 6 5 3 X  X 3 1 X X 0
1.9.2004 25 21  4 5 7 6 3 X  X 3 1 X X 0
1.9.2005 22 21 1 6 7 7 1 X  X 0 1 X X 1
1.9.2006 18 17  1 4 5 5 3 X  X 0 1 X X 1
29.8.2007 23 22 1 4 8 6 4 0 X X X 1 0 0
15.9.2008 19 17 2 5 7 4 1 0 X X X 1 1 0
15.9.2009 22 20 2 5 5 5 4 1 X X X 1 1 0
15.9.2010 28 25 3 6 8 5 4 2 X X X 2 1 0

TOP 15 najlepších výkonov u mužov:
Priezvisko a meno Rok  narodenia Oddiel Kategória Zabehnutá vzdialenosť v metroch Rok zabehnutia
1. EZAYEDI Ali 1978 ŠK Comenium Michalovce A 18 948 1997
2. BABJAK Orest 1968 Elán Užhorod A 18 933 1995
3. SURLA Igor 1971 Bukovina A 18 580 1996
4. BABJAK Orest 1968 Lavo Bardejov A 18 450 1999
5. KORNEJENKO Viktor 1963 Bardejov A 18 290 1997
6. MALYI Anatolij 1974 Ukrajina A 18 240 2004
7. JAKUBÁŠEK Jaroslav 1968 JM BK Bardejov A 18 170 1995
8. MALYI Anatolij 1974 Slávia Sobrance A 18 070 2003
9. BABJAK Orest 1968 JM Demolex Bardejov A 18 040 2004
10. JAKUBÁŠEK Jaroslav 1968 JM Bardejov A 17 960 1996
11. JANOVIČ Peter 1962 Tri club Šaca A 17 915 1999
12. STRÖMPL Ján 1954 MGT Repák Košice B 17 910 1994
13. POPEĽAJEV Andrej 1963 Rivné Kolas U. A 17 908 1994
14. ANTONENKO Nikolaj 1972 JM BK Bardejov A 17 897 1995
15. BOGAR Janos 1964 Francisal A 17 895 2002

TOP 15 najlepších výkonov u žien:
Priezvisko a meno Rok narodenia Oddiel Kategória Zabehnutá vzdialenosť v metroch Rok zabehnutia
1. SLUKOVÁ Helena 1965 MŠK Vranov ženy 15 435 1999
2. IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce ženy 14 890 2000
3. MALAYA Nataliya 1982 Ukrajina F 14 865 2010
4. IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce E 14 840 2004
5. IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce E 14 730 2003
6. IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce ženy 14 647 2001
7. SLUKOVÁ Helena 1965 Obal Servis Košice F 14 550 2002
8. SEMANOVÁ Zlatica 1958 LPG Barca ženy 14 525 1999
9. SEMANOVÁ Zlatica 1958 MGT Repák Košice ženy 14 430 1997
10. TISZOVÁ Alžbeta 1957 BK Hutník Košice ženy 14 400 1999
11. GARASIMOVÁ Anna 1953 Sekunda Kyjev ženy 14 331 1995
12. TISZOVÁ Alžbeta 1957 MGT Repák Košice ženy 14 320 1995
13. SEMANOVÁ Zlatica 1958 MGT Repák Košice ženy 14 255 1994
14. BILLÁ Erika 1963 BK Steel Košice F 14 130 2004
15. SEMANOVÁ ZLATICA 1958 Elekt. Košice ženy 14 100 1998

TOP 15 najlepších výkonov u mužov - oblasť Michalovce-Sobrance
Priezvisko a meno Rok narodenia Oddiel Kategória Zabehnutá vzdialenosť v metroch Rok zabehnutia
1. LIPOVSKÝ Vladislav 1969 MBO Strážske A 17 690 1996
2. ONDRIČKO Milan 1973 MBO Strážske A 17 595 2004
3. BEHÚŇ Peter 1968 MBO Strážske A 17 540 2000
4. LAPŠANSKÝ Viliam 1978 TJ Sobrance A 16 705 1998
5. JURO Jozef 1965 AC Michalovce A 16 520 2004
6. ONDRIČKO Milan 1973 MBO Strážske A 16 511 2002
7. RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 MBK Veľké Kapušany A 16 505 2007
8. DEMČÁK Ján 1966 MBO Strážske A 16 460 1996
9. STUĽAK Vladimír 1982 MBO Strážske A 16 445 2000
10. RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 ŠK Comenium Michalovce A 16 410 2002
11. VAĽKO Cyprián 1972 MBO Strážske A 16 327 2001
12. JURO Jozef 1965 AC Michalovce A 16 327 2001
13. RUSKOVSKÝ Tomáš 1983 MBK Veľké Kapušany A 16 325 2008
14. BAZÁR Peter 1975 ŠK Comenium Michalovce A 16 320 1996
15. VALISKA Gabriel 1958 ŠK Comenium Michalovce B 16 250 1999

TOP 15 najlepších výkonov u žien - oblasť Michalovce-Sobrance
Priezvisko a meno Rok narodenia Oddiel Kategória Zabehnutá vzdialenosť v metroch Rok zabehnutia
1. IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce ženy 14 890 2000
2. IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce E 14 840 2004
3. IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce E 14 730 2003
4. IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce ženy 14 647 2001
5. VIŇANSKÁ Martina 1992 Vinné F 13 760 2008
6. IHNÁTOVÁ Gabriela 1979 ŠK Comenium Michalovce E 13 660 2002
7. HALÁSOVÁ Slávka 1969 AC Michalovce ženy 13 335 1999
8. REVESOVÁ Jana 1982 ŠK Comenium Michalovce ženy 13 205 1999
9. REVESOVÁ Jana 1982 ŠK Comenium Michalovce ženy 13 190 1998
10. HALÁSOVÁ Slávka 1969 AC Michalovce ženy 12 990 2000
11. JURÍČEKOVÁ Katarína 1981 ŠK Comenium Michalovce ženy 12 961 1998
12. ADAMOVÁ Valéria 1979 MBK Veľké Kapušany E 12 875 2004
13. HALÁSOVÁ Slávka 1969 AC Michalovce ženy 12 680 1998
14. JURÍČEKOVÁ Katarína 1981 ŠK Comenium Michalovce E 12 600 2003
15. MARKUŠKOVÁ Zuzana 1988 Michalovce F 12 500 2009

Prehľad všetkých výkonov z rokov 1993-2010 »

Prehľad pretekárov s najväčším počtom štartov v priebehu rokov 1993-2010

Muži

Počet štartov Meno a priezvisko Rok nar. Oddiel 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
17 HIRJAK Vladimír 1957 AC Michalovce A A A
A A A A A A A A A A A A A A
16 VARGAEŠTOK Gejza 1955 AC Michalovce, MBK Veľké Kapušany A A A A A A A A A A A A A A A A
15 DECHA Vladimír 1953 AC Michalovce, OBS Michalovce A A A A A A A A A A A A A A A
15 Sabo Gabriel 1961 TJ Čečehov, VVS Michalovce A A A A A A A A A A A A A A A
13 SEMANÍK Ján 1942 Senior club Medzev, Vojčice
  A   A A A A A A A A A A A A
12 JANOVIČ Peter 1962 BK ŠACA, Tri club Šaca, Metropol KE A A A A A A A A A A A A
11 LEŇO Jozef 1949 TJ Čečehov A A A A A A A A A A A
11 PAPP Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany A A A A A A A A A A A
11 PARILÁK Gérard 1943 Tri club Michalovce A A A A A A A A A A A
10 JURDÁK Peter 1963 AC Michalovce A A A A A A A A A A
10 SMRIGA Gérard  1949 Bistro Papuča Michalovce, FK Zemplín A A
A A A A A A A A

Ženy
Počet štartov Meno a priezvisko Rok nar. Oddiel 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
10 SEMANOVÁ Zlatica 1958 LPG Barca, MGT Repák KE, Rotor KE   A
A A A A A
A A A A
10 FALISOVÁ Ľudmila 1963 AC Michalovce A A A A A A A A A A

Prehľad počtu štartov jednotlivých pretekárov v období rokov 1993-2010 »


 
Na stiahnutie:





Výsledkové listiny všetkých ročníkov  Michalovskej hodinovky z obdobia rokov 1993 - 2010



Copyright © 2007 AC Michalovce I Mapa stránok